Le Collège offre six circuits de transport scolaire personnalisables d’année en année.
Six circuits
1. Saint-Augustin-de-Desmaures / Cap-Rouge
2. Cap-Rouge / Sainte-Foy
3. Saint-Émile / Duberger
4. Lebourgneuf / Duberger
5. Lac-Beauport / Charlesbourg
6. Saint-Nicolas
Voir le trajet en image
Numéro de l’arrêt | Lieu |
---|
1 | Jean-Juneau / Joseph-Dugal |
2 | Ilot 918 / Jean-Charles-Cantin |
3 | Honoré-Beaugrand / Lionel-Groulx |
4 | 4911, Saint-Félix |
5 | de la Colline / des Grandes-Marées |
6 | des Clercs / de la Promenade-des-Sœurs |
7 | de la Promenade-des-Sœurs / Candide-Ducharme |
8 | des Chasseurs / de Fontenay-le-Comte |
9 | de la Promenade-des-Sœurs / Gustave-Langelier |
10 | de la Promenade-des-Sœurs / Bertin |
11 | Robert-L.-Séguin / Lauréat-Vallière |
12 | 1315, avenue Robert-L.-Séguin |
13 | Robert-L.-Séguin / du Capitaine-Bernier |
14 | Gilles-Villeneuve / François-Borel |
Voir le trajet en image
Numéro de l’arrêt | Lieu |
---|
1 | Paul-VI / boul. Auclair |
2 | Paul-VI / Tardivel |
3 | Joseph-E.-Bédard / Edward-Staveley |
4 | de la Sapinière / Noirefontaine |
5 | Boul. de la Chaudière / de la Promenade-des-Sœurs |
6 | Côte de Cap-Rouge / Provancher |
7 | Gaudias-Petitclerc / des Ilots |
8 | Gaudias-Petitclerc / des Villas |
9 | Chemin Saint-Louis / du Tertre |
10 | Louis-Jobin / Montpetit |
11 | Montpetit / Maricourt |
12 | de Rouville / des Grondines |
13 | de Valmont / de la Promenade |
14 | de Valmont / Stanley |
15 | Boul. Liégois / Avenue du Verger |
16 | Jean-de-Quen / Domaine-Beaurevoir |
Voir le trajet en image
Numéro de l’arrêt | Lieu |
---|
1 | des Pins gris / de l’Érablière |
2 | Longchamps / Avenue Lapierre |
3 | 6529, rue Vézina |
4 | Rond-point Georges Muir |
5 | de Saturne / de la Grande-Ourse |
6 | du Zenith / de Vénus |
7 | Coin Béthune / Saint-Alphonse |
8 | Johnny-Parent / du Patrimoine-Mondial |
9 | Martel / Johnny-Parent |
10 | Saint-Jacques / École de rang |
11 | Jean / Létourneau |
12 | Boul. Central / du Curé-Bégin |
13 | Boul. Central / du Careau |
14 | de la Roselière / Dubé |
15 | de la Roselière / des Géraniums |
16 | des Géraniums / de Port-Louis |
Voir le trajet en image
Numéro de l’arrêt | Lieu |
---|
1 | Boul. la Morille / Marie-De-Lamarre |
2 | Boul. la Morille / la Fraîcheur |
3 | Avenue Lespérance / la Durantaye |
4 | 9285, rue du Fenil |
5 | Jourdain / Drolet |
6 | Boul. Chauveau / des aïeux |
7 | Saint-Charles / Coursol |
8 | Cabriolet / Coursol |
9 | des Bienfaits / Coursol |
10 | Av. du Patrimoine-Mondial / Av. de Varsovie |
11 | de Morelia / de Panama |
12 | Rond-point de la Boussole / de Bergen |
13 | Barcelone / Rive-Boisée N. |
14 | de la Broussaille / Saint-Jacques |
15 | des Brumes / Lebourgneuf |
16 | Boul. Masson / Boul. Hamel |
17 | Antonio-Patry / Père-Lelievre |
18 | des Balsamines / des Cassis |
19 | du Gardénia / des Balsamines |
Voir le trajet en image
Numéro de l’arrêt | Lieu |
---|
1 | Herminette / Godendard (42, ch. du Godendard) |
2 | 28, rue des Neiges |
3 | 68, chemin de la Brunante |
4 | Boul. Henri-Bourassa / Sherwood |
5 | Sophia-Melvin / Albert-Ouellet |
6 | des Autochtones / Christine-Tourigny |
7 | Constellation / Pigamons |
8 | Pigamons / Platanes |
9 | Boul. Henri-Bourassa / des Orchidées |
10 | des Thuyas / de la Pinède |
11 | du Prince-Albert / de la Châtelaine |
12 | Av. des Diamants / du Saphir |
13 | Av. des Diamants / Boul. Jean-Talon Est |
14 | 10e Avenue Est / 63e Rue Est |
15 | 59e Rue / 1re avenue |
16 | 43e Rue Ouest / 1re avenue |
17 | des Frênes / Av. Duval |
Voir le trajet en image
Numéro de l’arrêt | Lieu |
---|
1 | Coin Marguerite-Demers / des Pionniers |
2 | Estran / Pélerin |
3 | Rond-point de la Voilerie / de la Corniche |
4 | Coin Estran / Aigrettes |
5 | Françoise-Loranger / Jérôme-Demers |
6 | Simonne-Monet-Chartrand / Route des Rivières |
7 | Coin Cayer / Alyre-Gingras |
8 | Coin Cayer / Marie-Victorin |