Le Collège offre six circuits de transport scolaire personnalisables d’année en année.
Six circuits
1. Saint-Augustin-de-Desmaures / Cap-Rouge
2. Cap-Rouge / Sainte-Foy
3. Saint-Émile / Duberger
4. Lebourgneuf / Duberger
5. Lac-Beauport / Charlesbourg
6. Saint-Nicolas
Voir le trajet en image
Numéro de l’arrêt | Lieu |
---|
1 | Jean-Juneau / Joseph-Dugal |
2 | Honoré-Beaugrand / Lionel-Groulx |
3 | Antoine-Gaboury / Jean-Charles-Cantin |
4 | de la Colline / des Grandes-Marées |
5 | des Clercs / de la Promenade-des-Sœurs |
6 | de la Promenade-des-Sœurs / Candide-Ducharme |
7 | des Chasseurs / de Fontenay-le-Comte |
8 | de la Promenade-des-Sœurs / Gustave-Langelier |
9 | de la Promenade-des-Sœurs / Bertin |
10 | de la Promenade-des-Sœurs / Jean-Gauvin |
11 | Médart-Bourgault / de la Rivière |
12 | Robert-L.-Séguin / Lauréat-Vallière |
13 | 1315, avenue Robert-L.-Séguin |
14 | Robert-L.-Séguin / du Capitaine-Bernier |
15 | Gilles-Villeneuve / Montrénault |
Voir le trajet en image
Numéro de l’arrêt | Lieu |
---|
1 | Paul-VI / boul. Auclair |
2 | Joseph-E.-Bédard / Edward-Staveley |
3 | Ernest-Fortier / Chaudière |
4 | de la Sapinière / Noirefontaine |
5 | Boul. de la Chaudière / de la Promenade-des-Sœurs |
6 | Gaudias-Petitclerc / des Ilots |
7 | Gaudias-Petitclerc / des Villas |
8 | Chemin Saint-Louis / du Tertre |
9 | de Liège / Armand Hamelin |
10 | Louis-Jobin / Montpetit |
11 | de Rouville / des Grondines |
12 | de Valmont / de la Promenade |
13 | de Valmont / Stanley |
14 | Boul. Liégois / Avenue du Verger |
15 | Jean-de-Quen / Domaine-Beaurevoir |
16 | Des Gouverneurs / Marie-Victorin |
Voir le trajet en image
Numéro de l’arrêt | Lieu |
---|
1 | des Pins gris / de l’Érablière |
2 | Longchamps / Avenue Lapierre |
3 | 6529, rue Vézina |
4 | Rond-point Georges Muir |
5 | de Saturne / de la Grande-Ourse |
6 | du Zenith / de Vénus |
7 | Coin Béthune / Saint-Alphonse |
8 | Martel / Johnny-Parent |
9 | Johnny-Parent / du Patrimoine-Mondial |
10 | du Patrimoine-Mondial / de Varsovie |
11 | du Panama / de Carthagène |
12 | Jean / Létourneau |
13 | Boul. Central / du Curé-Bégin |
14 | de la Roselière / Dubé |
15 | de la Roselière / des Géraniums |
Voir le trajet en image
Numéro de l’arrêt | Lieu |
---|
1 | Boul. la Morille / la Fraîcheur |
2 | 9285, rue du Fenil |
3 | Jourdain / Drolet |
4 | Boul. Chauveau / des aïeux |
5 | Saint-Charles / de Martigny |
6 | Cabriolet / Coursol |
7 | des Bienfaits / Coursol |
8 | Rond-point de la Boussole / de Bergen |
9 | Barcelone / Rive-Boisée N. |
10 | Beaubois / Barillets |
11 | des Brumes / Lebourgneuf |
12 | Boul. Masson / Boul. Hamel |
13 | Antonio-Patry / Père-Lelievre |
14 | des Balsamines / des Étamines |
15 | des Géraniums / des Primevères |
16 | du Gardénia / des Balsamines |
Voir le trajet en image
Numéro de l’arrêt | Lieu |
---|
1 | Herminette / Godendard (42, ch. du Godendard) |
2 | 28, rue des Neiges |
3 | 68, chemin du Domaine |
4 | 40, chemin du Boisé |
5 | Léo-T-Julien / Boul. du Lac |
6 | Boul. Henri-Bourassa / Sherwood |
7 | Sophia-Melvin / Albert-Ouellet |
8 | des Autochtones / Christine-Tourigny |
9 | Constellation / Pigamons |
10 | Pigamons / Platanes |
11 | Boul. Henri-Bourassa / des Orchidées |
12 | du Prince-Albert / de la Châtelaine |
13 | Av. des Diamants / du Saphir |
14 | Av. des Diamants / Boul. Jean-Talon Est |
15 | 10e Avenue Est / 63e Rue Est |
16 | 58e Rue / 1re avenue |
17 | 52e Rue Ouest / 1re avenue |
18 | des Frênes / Av. Duval |
Voir le trajet en image
Numéro de l’arrêt | Lieu |
---|
1 | Coin Marguerite-Demers / des Pionniers |
2 | des Merisiers / de l’Éclaircie |
3 | Estran / Pélerin |
3 | Rond-point de la Voilerie / de la Corniche |
5 | Françoise-Loranger / Jérôme-Demers |
6 | Simonne-Monet-Chartrand / Route des Rivières |
7 | Coin Cayer / Alyre-Gingras |
8 | Coin Cayer / Marie-Victorin |
9 | 109, de la Presqu’Île |